お受けしたふるさと納税は、一度基金に積み立ててから、使途に基づき各種事業に使わせていただいております。
ふるさと納税の寄附金額について、お知らせいたします。
年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
平成20年度(2008年) | 8件 | 1,080,000円 |
平成21年度(2009年) | 3件 | 600,000円 |
平成22年度(2010年) | 7件 | 190,000円 |
平成23年度(2011年) | 3件 | 210,000円 |
平成24年度(2012年) | 4件 | 543,377円 |
平成25年度(2013年) | 10件 | 494,463円 |
平成26年度(2014年) | 16件 | 175,000円 |
平成27年度(2015年) | 14件 | 290,000円 |
平成28年度(2016年) | 50件 | 695,000円 |
平成29年度(2017年) | 64件 | 801,000円 |
平成30年度(2018年) | 383件 | 4,469,000円 |
令和元年度(2019年) | 1,629件 | 16,646,000円 |
令和2年度(2020年) | 2,526件 | 45,758,605円 |
令和3年度(2021年) | 2,929件 | 69,510,000円 |
令和4年度(2022年) | 2,412件 | 53,961,000円 |
令和5年度(2023年) | 2,487件 | 54,977,000円 |
※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。